製品情報(機能別)
2010/03/10改訂
| 機能 | (定義) | (要求物性項目) | 推奨ポリマー (商標名) |
推奨グレード | 備考 |
| 高剛性 | 曲げや引張の力に対して、寸法変化が小さい。 剛直。 |
引張弾性率 引張強度 |
ナイロン12 (ダイアミド、ベスタミド) |
L1833 | 23%GF強化グレード |
| L1940G30 | 30%GF強化グレード | ||||
| L1965J | 30%マイカ強化グレード | ||||
| L1960T | 30%チタン酸カリウム強化グレード | ||||
| 芳香族ナイロン PPA (ベスタミドHT plus) |
M1031 | 15%GF強化グレード | |||
| M1033 | 30%GF強化グレード | ||||
| M1035 | 50%GF強化グレード | ||||
| M3033 | 30%GF強化グレード | ||||
| M3035 | 50%GF強化グレード | ||||
| M3036 | 60%GF強化グレード | ||||
| 超耐熱性樹脂 PEEK (ベスタキープ) |
2000GF30 | 30%GF強化グレード | |||
| 4000GF30 | 30%GF強化グレード | ||||
| 2000CF30 | 30%CF強化グレード | ||||
| 4000CF30 | 30%CF強化グレード | ||||
| 高透明性 | 無色・透明。 | 光線透過率 | 透明ナイロン (トロガミドT、BX、CX、myCX) |
T5000 | 透明グレード |
| CX7323 | |||||
| ナイロン12 (ダイアミド、ベスタミド) |
LX9012 | 半透明グレード | |||
| アクリル樹脂 PMMA (プレキシグラス、プレキサロイ) |
6N | 射出成形グレード | |||
| 7N | 射出成形グレード | ||||
| 8N | 射出成形グレード | ||||
| 7M | 共用グレード | ||||
| 7H | 押出成形グレード | ||||
| 8H | 押出成形グレード | ||||
| 高耐熱性 | 高温度域における物性の保持、および、低い変形量。 | 荷重たわみ温度ビカット軟化点 融点 ガラス転移点 耐熱寿命 |
ナイロン12 (ダイアミド、ベスタミド) |
L1965J | 高荷重たわみ温度(熱変形温度):108℃ |
| L1930 | 高荷重たわみ温度(熱変形温度):130℃ | ||||
| L1960T | 高荷重たわみ温度(熱変形温度):132℃ | ||||
| L1833 | 高荷重たわみ温度(熱変形温度):160℃ | ||||
| L1940G30 | 高荷重たわみ温度(熱変形温度):165℃ | ||||
| 超耐熱性樹脂 PEEK (ベスタキープ) |
2000G、L4000G | 高荷重たわみ温度(熱変形温度):155℃ | |||
| 2000FC30、4000FC30 | 高荷重たわみ温度(熱変形温度):310-320℃ | ||||
| 2000GF30、4000GF30 | 高荷重たわみ温度(熱変形温度):312-323℃ | ||||
| 2000CF30、4000CF30 | 高荷重たわみ温度(熱変形温度):340℃ | ||||
| m-PPE(ベストラン) | 1900 | 高荷重たわみ温度(熱変形温度):177℃ | |||
| 1900GF20 | 高荷重たわみ温度(熱変形温度):185℃ | ||||
| 芳香族ナイロン PPA (ベスタミドHT plus) |
M1031 | 高荷重たわみ温度(熱変形温度):280℃ | |||
| M1033 | 高荷重たわみ温度(熱変形温度):288℃ | ||||
| M1035 | 高荷重たわみ温度(熱変形温度):295℃ | ||||
| M3000 | 高荷重たわみ温度(熱変形温度):128℃ | ||||
| アクリル樹脂 PMMA (プレキシグラス、プレキサロイ) |
FT15 | ビカット軟化点:115℃ | |||
| HW55 | ビカット軟化点:119℃ | ||||
| 高耐熱・透明アクリルイミド樹脂 PMMI (プレキシイミド) |
8813 | ビカット軟化点:130℃ | |||
| 8805 | ビカット軟化点:150℃ | ||||
| TT70 | ビカット軟化点:170℃ | ||||
| 高摺動性 | 低摩擦 | 動的、静的摩擦係数 高限界PV値 |
ナイロン12 (ダイアミド、ベスタミド) |
X1988H | 摺動材入り |
| L1724KH | 摺動材入り | ||||
| L1940SZ | 特殊摺動含油グレード(オイル) | ||||
| L1940ZB | 特殊摺動含油グレード(グリース、黒色) | ||||
| 超耐熱性樹脂 PEEK (ベスタキープ) |
2000FC30 | PTFEとグラファイトとCF入り | |||
| 3000FC30 | |||||
| 4000FC30 | |||||
| ナイロン12エラストマー (ダイアミド、ベスタミドE) |
E47H | 摺動材入り | |||
| E55H | |||||
| E62H | |||||
| 低溶出性 | 金属イオン等の低い溶出 | 抽出量 | 超耐熱性樹脂 PEEK (ベスタキープ) |
2000G | 詳細については営業部にお問い合わせ下さい(Tel:03-5324-6331) |
| L4000G | |||||
| 低ガス性 | 高温下における低アウトガス性 | アウトガス性 (詳細はお問い合わせ下さい) |
超耐熱性樹脂 PEEK (ベスタキープ) |
2000G | 詳細については営業部にお問い合わせ下さい(Tel:03-5324-6331) |
| L4000G | |||||
| 柔軟性 | 柔軟性 | 引張弾性率 高屈曲性 |
ナイロン12 (ダイアミド、ベスタミド) |
L1724K | 引張弾性率:400MPa、可塑剤入り(柔軟、射出成形用) |
| L2121 | 引張弾性率:350MPa、可塑剤入り(柔軟、押出用) | ||||
| ZL1101 | 引張弾性率:350MPa、低ブリードタイプ可塑剤入り(柔軟、押出用) | ||||
| ZL1103 | 引張弾性率:180MPa、低ブリードタイプ可塑剤入り(超柔軟、押出用) | ||||
| ナイロン12エラストマー (ダイアミド、ベスタミドE) |
E40-S1 | 引張弾性率:80MPa | |||
| E47-S4 | 引張弾性率:120MPa | ||||
| E55-S4 | 引張弾性率:220MPa | ||||
| E62-S4 | 引張弾性率:360MPa | ||||
| X4442W2 | 引張弾性率:520MPa | ||||
| E1947 | 引張弾性率:550MPa | ||||
| EX9200 | 引張弾性率:750MPa |

